Компания Elite разрабатывает и производит дискретные GaN согласованные и несогласованные СВЧ транзисторы в виде бескорпусных кристаллов и приборов в керамических корпусах.
Наименование |
Диапазон частот (ГГц) |
Psat (Вт) | Усиление мощности (дБ) | КПД(%) |
Напряжение Vds, В |
Размер корпуса, мм |
GNI011011-P49V28 | L-band | 80 | 15 | 65 | 28 | 23 x 13 x 5.2 |
GNI012014-P54V50 | 1.2-1.4 | 250 | 14 | 60 | 50 | 34.2 x 10 |
GNI012014-P58V50 | 1.2-1.4 | 650 | 14 | 50 | 50 | 34.2 x 10 |
GN010014-P1KV50 | 1.2-1.4 | 1000 | 14 | 55 | 32 | |
GN0820-xxxx | 0.2-2 | 40 | 14 | 45 | 32 | |
GNI00842-50 | 0.8-4.2 | 50 (CW) | 10 | 38 | 28 | 30.8 x 27.4 x 5.0 |
GN0203-100 | 2-3 | 100 (CW) | > 40 | 45 | 32 | 30.8 x 27.4 x 5.0 |
GN2730-P50G25 | 2.7-3.0 | 100 | 25 | 60 | 32 | 30.8 x 27.4 x 5.0 |
GNI0275035-P51V28 | 2.7-3.5 | 51 дБм | 10 | 45 | 28 | 30.8 x 27.4 x 5.0 |
GNI0275035-P51V40 | 2.7-3.5 | 51 дБм | 10 | 40 | ||
GNI027035-P54V48 | 2.7-3.5 | 54 дБм | 10 | 50 | 48 | 30.8 x 27.4 x 5.0 |
GNI0275-P60V48 | 2.7-3.5 | 500 | 12 | 50 | 50 | 24.2 x 17.6 x 4.4 |
GNI027035-P53V28 | 2.7-3.5 | 52 дБм | 10 | 50 | 28 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI02735-P61V48 | 2.7-3.5 | 61 дБм | 10 | 50 | 48 | |
GNI027040-P50V28 | 2.7-4.0 | 50 дБм | 10 | 45 | 28 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI044048-P53V28 | 4.4-4.8 | 53 дБм | 10 | 45 | 28 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI044048-P53V40 | 4.4-4.8 | 53 дБм | 10 | 50 | 40 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI044050-P51V28 | 4.4-5.0 | 51 дБм | 10 | 45 | 28 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI5359-P53V28 | 5.3-5.9 | 400 | 10 | 45 | 50 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI058065-P52V40 | 5.8-6.8 | 52 дБм | 10 | 40 | 24.2 x 17.6 x 5.2 | |
GNI063073-P51V28 | 6.3-7.3 | 51 дБм | 10 | 45 | 28 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI077085-P51V28 | 7.7-8.5 | 51 дБм CW | 7 | 37 | 28 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI830870-1500W | 8.3-8.7 | 1500 в импульсе 5 мкс, скважность 100 | 9 | 40 | 50 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI085096-P52V28 | 8.5-9.6 | 150 | 7 | 37 | 28 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI900950-1500W | 9.0-9.5 | 1500 в импульсе 3 мкс, скважность 20 | 9 | 40 | 50 | |
GNI090010-P55V50 | 9-10 | 300 | 10.7 | 45 | 50 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GN095105-P53V32 | 9.5-10.5 | 200 | 8 | 33 | 32 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI112118-P53V32 | 11.2-11.8 | 170 | 7 | 33 | 32 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
GNI118122-P53V32 | 11.8-12.2 | 170 | 6 | 33 | 30 | 24.2 x 17.6 x 5.2 |
Для получения дополнительной информации просим направить запрос по почте rf@macrogroup.ru, через форму обратной связи на сайте, либо позвонить 8 (800) 333-06-05.