Наименование | Диагональ | Разре шение | Внешние размеры | Яркость | Интер фейс |
AM320240N | 5.7" | 320xRGBx240 | 131.0x102.2x12.4/11.9 | 500 | RGB/LVDS/MCU |
AM320240N1/N91 | 5.7" | 320xRGBx240 | 167x109.0x8.9/13.1 | 500 | RGB/LVDS/MCU |
AM320240NS | 5.7" | 320xRGBx240 | 144.0x104.6x13.0 | 500 | RGB/MCU |
AM640480GH | 5.7" | 640xRGBx480 | 131.0x102.2x11.6 | 350 | RGB |
AM640480GS | 5.7" | 640xRGBx480 | 144.0x104.6x12.3 | Option | RGB |
AM640480G2 Series |
5.7" |
640xRGBx480 | 127.0x98.43x6.6 | 250/500/1000 Optional | RGB/MCU/LVDS |